PARAKEILAILUKALENTERI 2026 – 2027
2026
Syyskuu Seinäjoki 12.-13.9.2026
Lokakuu Helsinki (Tali) 17.10.2026
Marraskuu Hämeenlinna. 14.-15.11.2026
Joulukuu Turku 12.12.2026
2027
Tammikuu Raisio su 17.1.2027 klo 11 ja 14
Helmikuu Tuusula 13.-14.2.2027
Maaliskuu Jyväskylä 13.-14.3.2027, tarvittaessa 12.3.
Huhtikuu Pori 16.-17.4.2027 pe 12:30 la 11 ja 14
Toukokuu Tampere 15.-16.5.2027 Parakeilailun SM-kilpailut
—
Uudet luokat kaudelle 2026-2027 määräytyvät 6.7.2026 SKL:n keskiarvojen mukaan.
—
| Parakeilacupin uudet luokat kaudelle 2026-27 | ||||||
| A-luokka | 23 | 6.7.2026 | 2025 – 2026 | Luokka-muutokset | ||
| Nimi | Seura | Lk | ||||
| 1 | UOSUKAINEN TERO | Parke | A | 212,71 | – | – |
| 2 | RAPELI PETRI | Pinjets | A | 206,39 | 200,96 | – |
| 3 | PESO JERE | BC STORY | A | 192,56 | 196,94 | – |
| 4 | TÖRMÄNEN UKKO | O-K | A | 186,75 | 191,21 | – |
| 5 | HAUKIKARI ELMERI | TPS | A | 183,56 | 181,55 | – |
| 6 | AHONEN HARRI | LauKe | A | 180,38 | 175,27 | – |
| 7 | VÄLI-TORALA VILLE | VRB | A | 180,06 | – | – |
| 8 | KUKKOHOVI TUOMO | Laaki | A | 179,47 | 177,11 | – |
| 9 | TALVITIE JORMA | Sisu | A | 177,59 | – | – |
| 10 | LEINIÄINEN LAURI | BC Imatra | A | 177,55 | 180,67 | – |
| 11 | RUOKONEN JESSE | Kiila | A | 174,83 | 171,53 | – |
| 12 | NISSINEN RAINER | NurKe | A | 170,85 | 170,83 | – |
| 13 | YRJÄNHEIKKI MARKKU | O-K | A | 169,37 | – | – |
| 14 | VIHERMAA AKI | Alfa BC | A | 167,49 | 161,41 | – |
| 15 | SIPI KARI | Bay | A | 167,14 | 170,48 | – |
| 16 | JÄNTTI ESKO | Sepot-JKL | A | 166,54 | 162,24 | – |
| 17 | GIERS JYRI | TuUL | A | 165,94 | 164,47 | – |
| 18 | VAPPULA VILLE | Starmen | A | 164,25 | 164,91 | – |
| 19 | SUOMINEN TERO | RKM-Lahti | A | 163,65 | 164,64 | – |
| 20 | MÄKIPÄÄ TOMI | Seiskat | A | 162,66 | 162,24 | – |
| 21 | TARVAINEN TOIVO | TOPS | A | 162,06 | 162,97 | – |
| 22 | TOIVIAINEN TEEMU | BC Imatra | A | 161,31 | 152,68 | B > A |
| 23 | V IITA VILPO | KuKu | A | 161,23 | 156,05 | B > A |
| B-luokka | 31 | 6.7.2026 | 2025 – 2026 | Luokka-muutokset | ||
| Nimi | Seura | Lk | ||||
| 1 | VIRTANEN PETRI | Siniset | B | 159,84 | – | C > B |
| 2 | TIRRONEN JANNE | Kiffen | B | 158,92 | 159,57 | – |
| 3 | EVONEN JAAKKO | Seiskat | B | 158,14 | 151,37 | – |
| 4 | KOIVUKAGAS TATU | DC | B | 157,44 | – | – |
| 5 | VALMINEN REIMA | Para | B | 156,26 | 150,57 | – |
| 6 | VÄLITALO TONI | VanKei | B | 156,25 | 156,55 | – |
| 7 | JUSSILA OLLI | Alfa BC | B | 156,03 | 149,66 | – |
| 8 | SILVENNOINEN NIKO | VamKe | B | 155,48 | 156,94 | – |
| 9 | ISAKSSON SARI | Kiila | B | 154,82 | 149,72 | – |
| 10 | KOSKINEN PERTTU | BC 016 | B | 154,10 | 151,26 | – |
| 11 | KOSKINEN JOHANNA | BC 016 | B | 153,15 | 152,23 | – |
| 12 | JÄRVINEN PERTTI | Seiskat | B | 152,96 | 153,27 | – |
| 13 | KAURANEN JARI | HB | B | 151,98 | 133,23 | C > B |
| 14 | HALME KARI | Bay | B | 150,44 | 146,86 | – |
| 15 | YLÖNEN OSKARI | Laaki | B | 150,39 | 151,50 | – |
| 16 | KINNUNEN PERTTI | Kiffen | B | 150,32 | 155,36 | – |
| 17 | SÖDERSTRÖM CONNY | GBK | B | 149,96 | – | – |
| 18 | AVILA MARTTI | GB | B | 149,59 | 149,85 | – |
| 19 | MARTIKAINEN ESA | Para | B | 149,50 | 149,50 | – |
| 20 | NIEMELÄINEN MIKA | Galabowl | B | 148,77 | 148,77 | – |
| 21 | RANTA VEIKKO | Para | B | 146,99 | 146,99 | – |
| 22 | HOPPULA OSKARI | O-K | B | 146,70 | 145,10 | – |
| 23 | OUVINEN HANNU | OB | B | 146,68 | 148,50 | – |
| 24 | KUUKANKORPI MARI | Seiskat | B | 146,00 | 146,48 | – |
| 25 | KOKKO HENNA | Para | B | 145,30 | 143,60 | – |
| 26 | PIETILÄ SAMULI | O-K | B | 145,03 | 143,69 | – |
| 27 | PAKARINEN ANNA | aCat | B | 143,58 | 144,00 | – |
| 28 | VAINIO TONI | VPS | B | 142,40 | 140,50 | – |
| 29 | PULKKINEN FANNI | BC 016 | B | 142,31 | 140,51 | – |
| 30 | KUOSMA SOINI | Para | B | 142,10 | 142,62 | – |
| 31 | HELMINEN HANNU | Veijarit | B | 141,53 | 145,22 | – |
| 32 | LAAKSO JUUSO | Siniset | B | – | ||
| C-luokka | 38 | 6.7.2026 | 2025 – 2026 | Luokka-muutokset | ||
| Nimi | Seura | Lk | ||||
| 1 | KUOTOLA MAURI | Para | C | 139,00 | 139.00 | – |
| 2 | SARIOLA MARKO | Para | C | 137,08 | 137.08 | – |
| 3 | KANERVA TUUKKA | TPS | C | 136,05 | 136,02 | – |
| 4 | KUKKOHOVI MARIKA | Laaki | C | 135,77 | 138,17 | – |
| 5 | SYRJÄ TAPANI | Para | C | 135,73 | 136,31 | – |
| 6 | VAINIONPÄÄ TOMI | Para | C | 135,70 | 136,56 | – |
| 7 | RUNTTI MARKKU | Seiskat | C | 135,66 | 135,74 | – |
| 8 | SCHERBATYH ANDREJ | Seiskat | C | 135,51 | 131,23 | – |
| 9 | LAITINEN ASTRID | Laaki | C | 135,34 | 129,97 | – |
| 10 | MERTANIEMI LAURA | Laaki | C | 135,03 | 135,75 | – |
| 11 | OIVA SANTERI | BC 016 | C | 134,87 | 128,46 | – |
| 12 | MÄKIVIRTA PETRI | JBC | C | 134,59 | 134,84 | – |
| 13 | RENNOLA TONI | VamKe | C | 133,81 | 131,94 | – |
| 14 | LAATIKAINEN EINE | JoKe | C | 132,42 | 131,17 | – |
| 15 | HYNNINEN MARKUS | Seiskat | C | 132,37 | 131,37 | – |
| 16 | MYLLYNIEMI MATTI | Para | C | 131,43 | 130,16 | – |
| 17 | UOTINEN VEIJO | NurKe | C | 130,81 | 131,74 | – |
| 18 | KIVIKKO MIKKO | Team99 | C | 130,03 | 129,11 | – |
| 19 | JOKIPAKKA JARKKO | Seiskat | C | 128,96 | 126,27 | – |
| 20 | MYKKÄNEN VESA | Para | C | 128,10 | 128.10 | – |
| 21 | VIHANTO TARJA | Galabowl | C | 128,04 | 127,45 | – |
| 22 | LAINE MARKO | VamKe | C | 127,98 | 140,17 | B > C |
| 23 | TYNI KAI | KEV | C | 127,58 | 127,58 | – |
| 24 | KIVISTÖ TIMO | Para | C | 127,50 | 130,59 | – |
| 25 | KARJA RIITTA | KSB | C | 127,02 | 127,66 | – |
| 26 | KYKKÄNEN SATU | VamKe | C | 125,78 | 123,17 | – |
| 27 | JOKINEN TOMI | Para | C | 124,77 | 121,73 | – |
| 28 | LÄMSÄ ANNE | KEV | C | 124,14 | 124,28 | – |
| 29 | MÄKIPÄÄ TERO | Seiskat | C | 123,94 | 122,28 | – |
| 30 | PUKERO SAMULI | VamKe | C | 123,13 | 126,28 | – |
| 31 | KAIPAINEN TIIA | VamKe | D | 123,09 | 105,55 | – |
| 32 | SÄKKINEN KYÖSTI | KEV | D | 122,94 | 114,76 | – |
| 33 | JUSSILA JAAKKO | Laaki | C | 122,72 | 123,13 | – |
| 34 | HUHTAMÄKI ELIAS | KuKu | D | 121,80 | 114,27 | D > C |
| 35 | RAUTIO TERO | VamKe | C | 121,54 | 122,54 | D > C |
| 36 | KOIVISTO ARTTU | Seiskat | C | 120,58 | 122,54 | D > C |
| 37 | AUER TEEMU | Ounas-Keila | D | 120,48 | 113,37 | D > C |
| 38 | HAGLUND TUOMAS | Siniset | D | 120,17 | – | D > C |
| D-luokka | 19 | 6.7.2026 | 2025 – 2026 | Luokka-muutokset | ||
| Nimi | Seura | Lk | ||||
| 1 | YLITALO JULIUS | BC 016 | D | 119,05 | 118,27 | – |
| 2 | TIAINEN MAURI | Para | D | 118,67 | – | – |
| 3 | LEMPINEN MIKA | Para | D | 118,33 | 119,15 | – |
| 4 | HANHELA TEEMU | KEV | D | 117,70 | 117,19 | – |
| 5 | HANNULA ARTO | Para | D | 117,43 | 117,98 | – |
| 6 | KINNUNEN TITTA | Laaki | C | 116,54 | 125,40 | C > D |
| 7 | YRJÄNÄINEN LEENA | Seiskat | D | 116,20 | 118,07 | – |
| 8 | AALTO JUSSI | Seiskat | D | 115,29 | 111,13 | – |
| 9 | NYMAN ARTTU | Siniset | D | 115,05 | – | – |
| 10 | MIETTINEN PÄIVI | Para | D | 108,92 | – | – |
| 11 | RÄSÄNEN RIKU | Seiskat | D | 107,73 | 107,97 | – |
| 12 | YLÄPELTO MARTTI | Para | D | 106,67 | 106,70 | – |
| 13 | JOKIPAKKA SANTERI | Seiskat | D | 105,83 | 104,21 | – |
| 14 | JAUHIAINEN TUULIKKI | Para | D | 103,64 | 103,98 | – |
| 15 | PULLIAINEN PIA | VamKe | D | 102,45 | – | – |
| 16 | LIIKANEN JANNE | KEV | D | 102,45 | 102,45 | – |
| 17 | SIRVIÖ MAUNO | Para | D | 101,61 | 102,45 | – |
| 18 | MESIÄ LAURA | Seiskat | E | 101,40 | 99,74 | E > D |
| 19 | LOHILAHTI ANNA-REETTA | KEV | D | 100,83 | 100,83 | – |
| E-luokka | 22 | 6.7.2026 | 2025 – 2026 | Luokka-muutokset | ||
| Nimi | Seura | Lk | ||||
| 1 | JUNTUNEN TUUKKA | Agents | E | 98,43 | 100,01 | D > E |
| 2 | MAIJALA SANTTU | KuKu | E | 98,26 | 92,08 | – |
| 3 | KURTTI ANU | KEV | E | 98,11 | 98,11 | – |
| 4 | MATTSSON JON | Seiskat | E | 96,52 | 93,16 | – |
| 5 | RÄSÄNEN MERVI | Para | E | 96,27 | 96,49 | – |
| 6 | NEVANEN RAIMO | Para | E | 94,83 | – | D > E |
| 7 | KOSKELA KIMMO | KEV | E | 92,95 | 93,25 | – |
| 8 | HAULA JESSE | House Bowlers | E | 92,87 | 88,05 | – |
| 9 | KUMPULA MIKKO | KEV | E | 92,00 | 92,00 | – |
| 10 | LUMIALA IINA | Seiskat | E | 91,47 | 88,40 | – |
| 11 | ARSTILA KIRSI | Para | E | 90,60 | – | D > E |
| 12 | TÜZE ANNA KRISTIINA | Para | E | 90,21 | 88,24 | – |
| 13 | LOUHIVESI JENNI | WRP | E | 89,94 | 89,94 | – |
| 14 | NÄSILÄ TUIJA | Para | E | 85,12 | – | D > E |
| 15 | VALMINEN PAULA | Para | E | 81,04 | 79,40 | – |
| 16 | PELTOMAA HANNU | Para | E | 81,00 | 82,28 | – |
| 17 | TUOMINEN JUKKA | KEV | E | 78,92 | 78,92 | – |
| 18 | MAKSIMAINEN KERSTIN | Para | E | 75,30 | 75,30 | – |
| 19 | KYRÖNLAHTI PETRI | TPS | E | 72,88 | 71,58 | – |
| 20 | RÄSÄNEN ESA | Para | E | 71,01 | 71,01 | – |
| 21 | HAUTALAHTI SINIKKA | Para | E | 61,24 | 61,83 | – |
| 22 | HONKINIEMI HANNU | Para | E | 57,46 | 59,08 | – |
| Yhteensä | 133 | |||||
—