PARAKEILAILUKALENTERI 2026 – 2027
2026
Syyskuu Seinäjoki 12.-13.9.2026
Lokakuu Helsinki (Tali) 17.10.2026
Marraskuu Hämeenlinna. 14.-15.11.2026
Joulukuu Turku 12.12.2026
2027
Tammikuu Raisio su 17.1.2027 klo 11 ja 14
Helmikuu Tuusula 13.-14.2.2027
Maaliskuu Jyväskylä 13.-14.3.2027, tarvittaessa 12.3.
Huhtikuu Pori 16.-17.4.2027 pe 12:30 la 11 ja 14
Toukokuu Tampere 15.-16.5.2027 Parakeilailun SM-kilpailut
—
Uudet luokat kaudelle 2026-2027 määräytyvät 1.7.2026 SKL:n keskiarvojen mukaan.
—
Luokat kaudella 2025-2026
| Uudet luokat kaudelle 2025 – 2026 | 122 keilaajaa | ||||
| SKL:n k.a. | Luokka-muutokset | ||||
| A-luokka | Nimi | Seura | VL | 7.7.2025 | |
| 1 | RAPELI PETRI | Pinjeta | E | 200,96 | |
| 2 | KAISKU JUUSO | TuUL | KV | 200,94 | |
| 3 | PESO JERE | BC Story | B4 | 196,94 | |
| 4 | VIRKKUNEN SEPPO | FSB | B3 | 196,24 | |
| 5 | TÖRMÄNEN UKKO | O-K | KV | 191,21 | |
| 6 | HAUKIKARI ELMERI | TPS | KV | 181,55 | |
| 7 | LEINIÄINEN LAURI | BC Imatra | KV | 180,67 | |
| 8 | VÄLI-TORALA VILLE | WRB | KV | 180,06 | |
| 9 | KUKKOHOVI TUOMO | Laaki | KV | 177,11 | |
| 10 | AHONEN HARRI | Lauke | B4 | 175,27 | |
| 11 | SAARINEN JONI | TiKS | E | 172,94 | |
| 12 | RUOKONEN JESSE | Kiila | KV | 171,53 | |
| 13 | KAUKO JYRKI | Kiffen | B3 | 171,48 | |
| 14 | NISSINEN RAINER | NurKe | E | 170,83 | |
| 15 | SIPI KARI | Bay | B3 | 170,48 | |
| 16 | VAPPULA VILLE | Starmen | KV | 164,91 | |
| 17 | GIERS JYRI | TuUL | KV | 164,47 | |
| 18 | TARVAINEN TOIVO | TOPS | B3 | 162,97 | |
| 19 | RIIHIMÄKI RAIMO | Jytky | B3 | 162,42 | |
| 20 | MÄKIPÄÄ TOMI | Seískat | KV | 162,24 | |
| 21 | JÄNTTI ESKO | Sepot-JKL | B2 | 162,24 | |
| 22 | VIHERMAA AKI | Alfa BC | KV | 161,41 | |
| – | |||||
| B-luokka | Nimi | Seura | VL | 7.7.2025 | |
| 1 | TIRRONEN JANNE | HIFK | E | 159,57 | |
| 2 | VÄLITALO TONI | VanKei | KV | 156,55 | |
| 3 | V IITA VILPO | KuKu | KV | 156,05 | |
| 4 | SILVENNOINEN NIKO | VamKe | KV | 156,94 | |
| 5 | KINNUNEN PERTTI | Kiffen | B2 | 155,36 | |
| 6 | LAPPALAINEN ARTO | GB | L | 153,67 | |
| 7 | JÄRVINEN PERTTI | Seiskat | B3 | 153,27 | |
| 8 | TOIVIAINEN TEEMU | BC Imatra | KV | 152,68 | |
| 9 | KOSKINEN JOHANNA | BC 016 | KV | 152,23 | |
| 10 | YLÖNEN OSKARI | Laaki | KV | 151,50 | |
| 11 | EVONEN JAAKKO | Seiskat | B4 | 151,37 | |
| 12 | KOSKINEN PERTTU | BC 016 | KV | 151,26 | |
| 13 | VALMINEN REIMA | Para | B4 | 150,57 | |
| 14 | AVILA MARTTI | GB | B2 | 149,85 | |
| 15 | ISAKSSON SARI | Kiila | B2 | 149,72 | |
| 16 | JUSSILA OLLI | Alfa BC | KV | 149,66 | |
| 17 | MARTIKAINEN ESA | Para | B2 | 149,50 | |
| 18 | NIEMELÄINEN MIKA | Bowlville | KV | 148,77 | |
| 19 | JOKINEN KARI | Para | B2 | 148,51 | |
| 20 | OUVINEN HANNU | OB | E | 148,50 | |
| 21 | HALME KARI | Bay | KV | 146,86 | |
| 22 | KUUKANKORPI MARI | Seiskat | B3 | 146,48 | |
| 23 | HELMINEN HANNU | Veijarit | B? | 145,22 | |
| 24 | HOPPULA OSKARI | O-K | KV | 145,10 | |
| 25 | PAKARINEN ANNA | aCat | KV | 144,00 | |
| 26 | PIETILÄ SAMULI | O-K | KV | 143,69 | |
| 27 | KOKKO HENNA | SP | KV | 143,60 | |
| 28 | KUOSMA SOINI | Para | B2 | 142,62 | |
| 29 | PULKKINEN FANNI | BC 016 | KV | 140,51 | C > B |
| 30 | VAINIO TONI | VPS | B4 | 140,50 | |
| 31 | LAINE MARKO | VamKe | KV | 140,17 | D >> B |
| – | |||||
| C-luokka | Nimi | Seura | VL | 7.7.2025 | |
| 1 | KUOTOLA MAURI | Para | E | 139,00 | B > C |
| 2 | KUKKOHOVI MARIKA | Laaki | KV | 138,17 | |
| 3 | VAINIONPÄÄ TOMI | Para | B4 | 136,56 | |
| 4 | SYRJÄ TAPANI | Para | B2 | 136,31 | |
| 5 | KANERVA TUUKKA | TPS | KV | 136,02 | |
| 6 | MERTANIEMI LAURA | Laaki | KV | 135,75 | |
| 7 | RUNTTI MARKKU | Seískat | B2 | 135,74 | |
| 8 | MÄKIVIRTA PETRI | JBC | B1 | 134,84 | |
| 9 | KAURANEN JARI | HB | L | 133,23 | B > C |
| 10 | RENNOLA TONI | VamKe | KV | 131,94 | D > C |
| 11 | UOTINEN VEIJO | NurKe | E | 131,74 | |
| 12 | HYNNINEN MARKUS | Seískat | KV | 131,37 | |
| 13 | SCHERBATYH ANDREJ | Seískat | KV | 131,23 | D > C |
| 14 | LAATIKAINEN EINE | JoKe | L | 131,17 | D > C |
| 15 | KIVISTÖ TIMO | Para | B? | 130,59 | B > C |
| 16 | MYLLYNIEMI MATTI | Para | B4 | 130,16 | |
| 17 | LAITINEN ASTRID | Laaki | KV | 129,97 | |
| 18 | KIVIKKO MIKKO | Team 99 | KV | 129,11 | |
| 19 | OIVA SANTERI | BC 016 | KV | 128,46 | |
| 20 | KARJA RIITTA | KSB | B3 | 127,66 | |
| 21 | TYNI KAI | KEV | KV | 127,58 | |
| 22 | VIHANTO TARJA | Bowlville | KV | 127,45 | |
| 23 | PUKERO SAMULI | VamKe | KV | 126,28 | D > C |
| 24 | JOKIPAKKA JARKKO | Seískat | KV | 126,27 | |
| 25 | KINNUNEN TITTA | Laaki | KV | 125,40 | |
| 26 | LÄMSÄ ANNE | KEV | KV | 124,28 | |
| 27 | KYKKÄNEN SATU | VamKe | KV | 123,17 | D > C |
| 28 | JUSSILA JAAKKO | Laaki | KV | 123,13 | D > C |
| 29 | RAUTIO TERO | VamKe | KV | 122,54 | D > C |
| 30 | KOIVISTO ARTTU | Seískat | KV | 122,50 | |
| 31 | MÄKIPÄÄ TERO | Seískat | KV | 122,28 | |
| 32 | JOKINEN TOMI | Para | KV | 121,73 | D > C |
| – | |||||
| D-luokka | Nimi | Seura | VL | 7.7.2025 | |
| 1 | LEMPINEN MIKA | Para | B4 | 119,15 | |
| 2 | YLITALO JULIUS | BC 016 | KV | 118,27 | |
| 3 | YRJÄNÄINEN LEENA | Seiskat | B3 | 118,07 | |
| 4 | HANNULA ARTO | KEV | KV | 117,98 | |
| 5 | HANHELA TEEMU | KEV | KV | 117,19 | |
| 6 | SÄKKINEN KYÖSTI | KEV | KV | 114,76 | |
| 7 | HUHTAMÄKI ELIAS | KuKu | KV | 114,27 | |
| 8 | AUER TEEMU | O.K | KV | 113,37 | E > D |
| 9 | AALTO JUSSI | Seískat | KV | 111,13 | |
| 10 | RÄSÄNEN RIKU | Seískat | KV | 107,97 | |
| 11 | YLÄPELTO MARTTI | Para | B4 | 106,70 | |
| 12 | KAIPIAINEN TIIA | VamKe | KV | 105,55 | |
| 13 | JOKIPAKKA SANTERI | Seískat | KV | 104,21 | |
| 14 | JAUHIAINEN TUULIKKI | Para | KV | 103,98 | |
| 15 | LIIKANEN JANNE | KEV | KV | 102,45 | |
| 16 | SIRVIÖ MAUNO | Para | B1 | 102,45 | |
| 17 | LOHILAHTI ANNA-REETTA | KEV | KV | 100,83 | |
| 18 | JUNTUNEN TUUKKA | Agents | KV | 100,01 | |
| – | |||||
| E-luokka | Nimi | Seura | VL | 7.7.2025 | |
| 1 | MESIÄ LAURA | Seískat | KV | 99,74 | |
| 2 | KURTTI ANU | KEV | KV | 98,11 | |
| 3 | RÄSÄNEN MERVI | Para | B1 | 96,49 | |
| 4 | KOSKELA KIMMO | KEV | KV | 93,25 | |
| 5 | MATTSSON JON | Seískat | KV | 93,16 | |
| 6 | MAIJALA SANTTU | KuKu | KV | 92,08 | D > E |
| 7 | KUMPULA MIKKO | KEV | KV | 92,00 | |
| 8 | LOUHIVESI JENNI | WRP | L | 89,94 | |
| 9 | LUMIALA IINA | Seískat | KV | 88,40 | |
| 10 | TÜZE ANNA KRISTIINA | Para | B4 | 88,24 | |
| 11 | HAULA JESSE | House Bowlers | KV | 88,05 | |
| 12 | PELTOMAA HANNU | Para | B2 | 82,28 | |
| 13 | VALMINEN PAULA | Para | B2 | 79,40 | |
| 14 | TUOMINEN JUKKA | KEV | KV | 78,92 | |
| 15 | MAKSIMAINEN KERSTIN | Para | B3 | 75,30 | |
| 16 | KYRÖNLAHTI PETRI | TPS | B2 | 71,58 | |
| 17 | RÄSÄNEN ESA | Para | B1 | 71,01 | |
| 18 | HAUTALAHTI SINIKKA | Para | B2 | 61,83 | |
| 19 | HONKINIEMI HANNU | Para | B? | 59,08 | |
Uudet luokat kaudelle
|
|||||
| 115 keilaajaa | SKL:n k.a. | 1.7.2024 | |||
| A-luokka | Nimi | Seura | VL | ||
| 1 | RAPELI PETRI | Pinjets | E | 200,48 | |
| 2 | PIENKELLOMÄKI JERE | BC Story | N | 194,79 | |
| 3 | TÖRMÄNEN UKKO | O-K | K | 190,68 | |
| 4 | KUKKOHOVI TUOMO | Laaki | K | 180,96 | |
| 5 | VÄLI-TORALA VILLE | WRB | K | 179,55 | |
| 6 | LEINIÄINEN LAURI | BC Imatra | K | 179,30 | |
| 7 | HAUKIKARI ELMERI | TPS | K | 179,26 | |
| 8 | YRJÄNHEIKKI MARKKU | O-K | E | 177,18 | |
| 9 | AHONEN HARRI | LauKe | N | 176,21 | |
| 10 | SAARINEN JONI | TIKS | E | 175,28 | |
| 11 | SIPI KARI | BAY | N | 172,83 | |
| 12 | RUOKONEN JESSE | Kiila | K | 172,11 | |
| 13 | NISSINEN RAINER | Tuubi-71 | E | 171,89 | |
| 14 | KAUKO JYRKI | Kiffen | N | 170,89 | |
| 15 | VAPPULA VILLE | BAY | K | 165,07 | |
| 16 | SUOMINEN TERO | Rkm-Lahti | E | 164,86 | |
| 17 | MÄKIPÄÄ TOMI | Seiskat | K | 164,25 | |
| 18 | VIHERMAA AKI | Alfa B C | K | 163,60 | |
| 19 | GIERS JYRI | TuUL | K | 162,93 | Nousu |
| 20 | JÄNTTI ESKO | Sepot-JKL | N | 161,79 | Nousu |
| — | |||||
| B-luokka | Nimi | Seura | VL | ||
| 1 | TIRRONEN JANNE | TBT | E | 159,36 | Putoaminen |
| 2 | VÄLITALO TONI | VanKei | K | 155,67 | |
| 3 | VIITA VILPO | KuKu | K | 155,62 | |
| 4 | JÄRVINEN PERTTI | Seiskat | N | 154,99 | |
| 5 | YLÖNEN OSKARI | Laaki | K | 154,09 | |
| 6 | KOSKINEN JOHANNA | Laaki | K | 153,14 | |
| 7 | KOSKINEN PERTTU | Laaki | K | 151,81 | |
| 8 | KOSKINEN MARI | Seiskat | N | 150,88 | |
| 9 | AVILA MARTTI | GB | N | 150,81 | |
| 10 | KINNUNEN PERTTI | Para | N | 150,62 | |
| 11 | MARTIKAINEN ESA | OB | N | 150,40 | |
| 12 | NIEMELÄINEN MIKA | Bowlville | K | 150,34 | |
| 13 | JUSSILA OLLI | Alfa B C | K | 150,14 | |
| 14 | EVONEN JAAKKO | Seiskat | N | 149,08 | |
| 15 | JOKINEN KARI | Para | N | 148,51 | |
| 16 | VALMINEN REIMA | Para | N | 147,71 | |
| 17 | RANTA VEIKKO | Para | N | 146,99 | |
| 18 | KOKKO HENNA | SP | K | 146,55 | |
| 19 | HALME KARI | BAY | K | 146,29 | |
| 20 | HOPPULA OSKARI | O-K | K | 146,19 | |
| 21 | SILVENNOINEN NIKO | VamKe | K | 145,83 | Nousu 2 luokkaa |
| 22 | KUOSMA SOINI | Para | N | 145,22 | |
| 23 | OUVINEN HANNU | OB | E | 144,44 | |
| 24 | ISAKSSON SARI | Kiila | N | 143,76 | |
| 25 | KAURANEN JARI | HB | L | 143,50 | Nousu 2 luokkaa |
| 26 | RAJAMÄKI MIKA | Para | E | 143,37 | |
| 27 | PAKARINEN ANNA | aCAT | K | 143,33 | |
| 28 | VAINIO TONI | VPS | N | 143,04 | Nousu |
| 29 | KIVISTÖ TIMO | Para | N | 142,00 | Nousu 2 luokkaa |
| 30 | PIETILÄ SAMULI | O-K | K | 141,45 | |
| — | |||||
| C-luokka | Nimi | Seura | VL | ||
| 1 | SAARI SAMULI | Alfa B C | K | 139,05 | |
| 2 | SYRJÄ TAPANI | Para | N | 137,63 | |
| 3 | RUNTTI MARKKU | Seiskat | N | 136,59 | |
| 4 | MÄKIVIRTA PETRI | JBC | N | 136,59 | |
| 5 | HELL PETRO | Seiskat | K | 134,83 | |
| 6 | PELTOKANGAS RITVA | Para | N | 132,78 | |
| 7 | PULKKINEN FANNI | BC016 | K | 132,38 | |
| 8 | KINNUNEN TITTA | Laaki | K | 132,25 | Nousu *) |
| 9 | UOTINEN VEIJO | Seiskat | E | 131,90 | |
| 10 | TYNI KAI | KEV | K | 131,83 | |
| 11 | KUKKOHOVI MARIKA | Laaki | K | 131,54 | |
| 12 | OIVA SANTERI | BC016 | K | 129,79 | |
| 13 | KIVIKKO MIKKO | Team 99 | K | 129,58 | |
| 14 | MYLLYNIEMI MATTI | Para | N | 129,34 | |
| 15 | VIHANTO TARJA | Bowlville | K | 128,85 | |
| 16 | MERTANIEMI LAURA | Laaki | K | 128,50 | Nousu |
| 17 | LAITINEN ASTRID | Laaki | K | 128,43 | |
| 18 | KARJA RIITTA | KSB | N | 128,14 | |
| 19 | HYNNINEN MARKUS | Seiskat | K | 127,57 | |
| 20 | HIRVASNIEMI ANNE | Startti-Rollo | N | 126,77 | |
| 21 | KOIVISTO ARTTU | Seiskat | K | 122,31 | |
| 22 | JOKIPAKKA JARKKO | Seiskat | K | 121,99 | Nousu |
| 23 | LÄMSÄ ANNE | KEV | K | 120,17 | |
| 24 | MÄKIPÄÄ TERO | Seiskat | K | 120,17 | Nousu |
| — | |||||
| D-luokka | Nimi | Seura | VL | ||
| 1 | YRJÄNÄINEN LEENA | Seiskat | N | 119,72 | Putoaminen |
| 2 | JOKINEN TOMI | Para | K | 119,10 | |
| 3 | SAAPUNKI JARNO | Kaamos | N | 118,71 | |
| 4 | JUSSILA JAAKKO | Laaki | K | 118,30 | |
| 5 | RENNOLA TONI | VamKe | K | 118,00 | |
| 6 | LEMPINEN MIKA | Para | N | 117,88 | |
| 7 | HANHELA TEEMU | KEV | K | 117,86 | |
| 8 | HÄLLBACKA REIJO | Para | L | 116,75 | |
| 9 | YLITALO JULIUS | BC016 | K | 115,36 | |
| 10 | SÄKKINEN KYÖSTI | KEV | K | 112,94 | |
| 11 | RÖKMAN PETER | Para | N | 110,12 | |
| 12 | HUHTAMÄKI ELIAS | KuKu | K | 109,90 | |
| 13 | RÄSÄNEN RIKU | Seiskat | K | 109,45 | |
| 14 | AALTO JUSSI | Seiskat | K | 106,87 | |
| 15 | YLÄPELTO MARTTI | Para | N | 105,98 | |
| 16 | SIRVIÖ MAUNO | HBL Harrastaja | N | 104,06 | |
| 17 | JOKIPAKKA SANTERI | Seiskat | K | 102,87 | Nousu |
| 18 | JAUHIAINEN TUULIKKI | Para | K | 102,80 | Nousu |
| 19 | MURTOVAARA MERJA | KEV | K | 100,71 | |
| 20 | JUNTUNEN TUUKKA | Agents | K | 100,08 | |
| — | |||||
| E-luokka | Nimi | Seura | VL | ||
| 1 | KURTTI ANU | KEV | K | 99,33 | |
| 2 | KOSKELA KIMMO | KEV | K | 97,14 | |
| 3 | MESIÄ LAURA | Seiskat | K | 96,57 | |
| 4 | SAARELA ARI | Startti-Rollo | N | 94,50 | |
| 5 | KARJALAINEN TEUVO | KEV | K | 94,36 | |
| 6 | AUER TEEMU | BC016 | K | 94,34 | |
| 7 | MATTSSON JON | Seiskat | K | 89,56 | |
| 8 | TÜZE ANNA KRISTIINA | Para | N | 87,15 | |
| 9 | LUMIALA IINA | Seiskat | K | 87,12 | |
| 10 | TÖRMÄNEN MARKO | KEV | K | 84,38 | |
| 11 | TUOMINEN JUKKA | KEV | K | 83,83 | Putoaminen |
| 12 | LOUHIVESI JENNI | Ensilis.Seinäjoki | L | 83,33 | Putoaminen |
| 13 | HAULA JESSE | House Bowlers | K | 82,56 | |
| 14 | PELTOMAA HANNU | Para | N | 82,54 | |
| 15 | VALMINEN PAULA | Para | N | 79,38 | |
| 16 | MAKSIMAINEN KERSTIN | Para | N | 77,60 | |
| 17 | RÄSÄNEN ESA | Para | N | 71,03 | |
| 18 | KYRÖNLAHTI PETRI | TPS | N | 66,81 | |
| 19 | HAUTALAHTI SINIKKA | Para | N | 64,49 | |
| 20 | HONKINIEMI HANNU | Para | N | 63,10 | |
| 21 | MÄENPÄÄ HEIKKI | Para | N | 62,11 | |
—
*) KINNUNEN TITTA Laaki heitti Oulussa 20.4.2024 Parakeilailun joukkue-SM kisoissa
4 sarjaa 141, 121, 144, 123 = 529 k.a. 132,25. Jostain syystä ei näy SKL:n tilastoissa!