Finnish Masters on kaudella 2018-19 perustettu merkittävä kansallinen turnauskiertue, joka huipentuu syksyisin pelattavaan lopputurnaukseen, johon kutsutaan Finnish Masters -pisteiden perusteella 72 huippukeilaajaa ottelemaan kiertueen mestaruudesta.

Tomas Käyhkö on kerännyt kaikista keilaajista selvästi eniten Finnish Masters -pisteitä. Hän voitti myös lopputurnauksen vuonna 2020.
Keilaajat keräväät kauden aikana Finnish Masters -pisteitä kotimaan ja Euroopan kilpailuista. Finnish Masters -pisteitä voi saavuttaa Ranking-osakilpailuista, miesten- ja naisten SM-kilpailuista, seniorien SM-kilpailuista, juniorien SM-kilpailuista, FYR-osakilpailuista, Brunswick Ballmaster Openista, kaikista WBT-osakilpailuista, kaikista EBT-osakilpailuista, kaikista PBA-osakilpailuista sekä erikseen Finnish Masters -osakilpailuksi hyväksytyistä turnauksista.
Edellisten Finnish Masters lopputurnausten tulokset löytyvät tulosarkistosta.
Seuraava Finnish Mastersin lopputurnaus keilataan syksyllä 2022
Finnish Masters sähköinen kalenteri kaudella 2021-2022
Finnish Mastersin mielenkiintoa lisää se, että lopputurnaukseen kutsutaan pelaajia kaikista ryhmistä: miehet, naiset, seniorimiehet, seniorinaiset, junioripojat ja junioritytöt.
Ehdot täyttävä turnaus Suomessa voi hakea Finnish Masters -osakilpailun statusta. Turnaus voi olla suunnattu kaikille tai vain joillekin ryhmille.
Kauden 2020-21 Finnish Masters – lopputurnauksen voittajaksi kruunattiin Joonas Jähi.
Kauden 2019-20 Finnish Masters -lopputurnauksen voittajaksi kruunattiin Tomas Käyhkö.
Kauden 2018-19 Finnish Masters -lopputurnauksen voittajaksi kruunattiin Joonas Jähi.
Finnish Masters -kiertueen tarkat säännöt, pistejärjestelmät ja ohjeet tästä:
Finnish Masters säännöt 2022-2023
Finnish Masters säännöt 2021-2022
Taulukosta näette kaikkien kilpailujen pisteet ja kokonaistilanteet eri kategorioissa:
Pistetilanteet 23.5.2022 (Excel)
TOP 10 kategorioittain:
Junioritytöt top 10
1. | Peppi Konsteri | Giants, Pori | 7590 |
2. | Mila Nevalainen | GB, Helsinki | 5237 |
3. | Pinja Laukkanen | Nasevat, Raisio | 5085 |
4. | Roosa Pusa | Bay, Lahti | 4485 |
5. | Nanna Salakka | WBT, Varkaus | 3393 |
6. | Tiiamari Laukkanen | Pinfans, Kouvola | 3204 |
7. | Stella Lökfors | GB, Helsinki | 3096 |
8. | Melina Vikström | Nasevat, Raisio | 2142 |
9. | Veera Häkkinen | IKK, Imatra | 1836 |
10. | Jenna Nissi | Nasevat, Raisio | 1701 |
Junioripojat top 10
1. | Luukas Väänänen | Mainarit, Varkaus | 5837 |
2. | Lenni Juutilainen | Mainarit, Varkaus | 5397 |
3. | Jussi Laine | Patteri, Helsinki | 4567 |
4. | Markus Lahti | TKK, Tampere | 4002 |
5. | Jani Soukka | Ice-Bowling, Kiuruvesi | 3201 |
6. | Max Räsänen | Mainarit, Varkaus | 3093 |
8. | Patrik Päiviö | Siniset, Riihimäki | 2499 |
9. | Larri Lamminpää | Kolaus, Kuopio | 2340 |
10. | Tomas Tissarinen | CPS, Kokkola | 1701 |
Seniorinaiset top 10
1. | Tuula Tamminen | aCat, Hyvinkää | 1660 |
2. | Jaana Taavitsainen | Smash, Rauma | 1562 |
3. | Reija Lundén | GB, Helsinki | 1395 |
4. | Jaana Anttas | Nasevat, Raisio | 1080 |
5. | Heli Kuorelahti | JBC, Jyväskylä | 831 |
6. | Sari Ohrimovitsch-Tyynelä | X-COM, Lappeenranta | 810 |
7. | Taija Rolig | Mercur, Helsinki | 720 |
8. | Aila Koivisto | KJK, Kauhajoki | 630 |
9. | Satu Heinilä | TK-38, Tampere | 513 |
10. | Arja Kantola | Uljas, Tampere | 495 |
TOP 10 kategorioittain:
Naiset top 10
1. | Peppi Konsteri | Giants, Pori | 2730 |
2. | Eliisa Hiltunen | Bay, Lahti | 2202 |
3. | Sanna Oksanen | Giants, Pori | 2174 |
4. | Ani Juntunen | Giants, Pori | 1856 |
5. | Mila Nevalainen | GB, Helsinki | 1286 |
6. | Roosa Lundén | GB, Helsinki | 1077 |
7. | Essi Pakarinen | Bay, Lahti | 1056 |
8. | Marjo Hirvonen | Joe´s Gold, Joensuu | 945 |
9. | Krista Pöllänen | Bay, Lahti | 900 |
10. | Piritta Kantola | Giants, Pori | 767 |
Miehet top 10t
1. | Tomas Käyhkö | Mainarit, Varkaus | 8850 |
2. | Santtu Tahvanainen | Bay, Lahti | 8231 |
3. | Jesse Kallio | TPS, Turku | 6160 |
4. | Jarno Lahti | TKK, Tampere | 5044 |
5. | Niko Oksanen | All Stars, Kouvola | 4958 |
6. | Joonas Jähi | GB, Helsinki | 3468 |
7. | Samu Valaranta | TPS, Turku | 3359 |
8. | Juho Rissanen | Mainarit, Varkaus | 3344 |
9. | Osku Palermaa | Patteri, Helsinki | 3026 |
10. | Pyry Puharinen | GB, Helsinki | 2979 |
Seniorimiehet top 10
1. | Kimmo Lehtonen | GB, Helsinki | 3734 |
2. | Jouni Helminen | SBF, Lahti | 2702 |
3. | Petri Mannonen | TKK, Tampere | 2685 |
4. | Petri Keituri | TKK, Tampere | 1968 |
5. | Marko Saarni | TuUL, Turku | 1870 |
6. | Jarmo Ahokas | Bay, Lahti | 1709 |
7. | Ari Valaranta | XO, Pori | 1298 |
8. | Teemu Raatikainen | GB, Helsinki | 1128 |
9. | Ari Halme | RäMe, Lohja | 1039 |
10. | Timo Raatikainen | GB, Helsinki | 1020 |