Sunnuntaina keilataan veteraanimiesten SM-loppukilpailu Järvenpäässä. Janne Kolhosen Youtube -kanavalta voit seurata kilpailua livenä. Lisäksi tulokset päivittyvät tälle sivulle sarjoittain.

Loppukilpailussa keilataan kahdeksan sarjaa, mitalit jaetaan tämän perusteella. 36 finalistista poissa ovat Matti Aarikka, Keijo Särkkä ja Esa Nieminen.
Kilpailua voit seurata YouTube kanavalta

Lopputulokset:

Veteraanien SM-finaali
17.10.2021, Järvenpää
Miehet, 36 parasta puhdas
tulos ikähyv. yht. ka. 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Jouko Kuossari GB, Helsinki 1654 88 1742 206,8 222 245 192 180 210 188 215 202
2. Jan Forsström DIK-35, Vantaa 1656 56 1712 207,0 216 223 187 228 205 198 190 209
3. Teemu Raatikainen GB, Helsinki 1682 8 1690 210,3 246 182 265 178 182 193 231 205
4. Reijo Saarinen MeKe, Pori 1501 144 1645 187,6 184 207 194 212 164 185 178 177
5. Pekka Järvinen Kaato, Lahti 1545 96 1641 193,1 195 185 169 180 167 240 214 195
6. Seppo Eskolin RäMe, Lohja 1570 64 1634 196,3 269 220 179 182 182 146 211 181
7. Rainer Henriksson KK-Team, Loviisa 1544 88 1632 193,0 164 170 192 169 185 258 206 200
8. Kauno Mäkelä TKK, Tampere 1475 144 1619 184,4 174 178 192 176 176 188 203 188
9. Hannu Timonen Tiimi, Kuopio 1574 32 1606 196,8 177 160 187 223 215 212 224 176
10. Erkki Koivuranta Veijarit, Tampere 1570 24 1594 196,3 159 178 179 147 201 259 225 222
11. Pertti Laavi Jackpot, Kerava 1442 152 1594 180,3 195 194 180 177 170 167 169 190
12. Pekka Kiviniemi TKK, Tampere 1573 8 1581 196,6 177 163 194 181 245 219 214 180
13. Seppo Järvinen City Bowlers, Helsinki 1467 104 1571 183,4 174 148 166 201 215 193 169 201
14. Pertti Järvinen RC, Pori 1513 48 1561 189,1 213 195 188 186 206 169 188 168
15. Kalevi Estola RC, Pori 1430 120 1550 178,8 153 148 183 192 177 150 215 212
16. Risto Pelkonen JRKM, Jyväskylä 1461 88 1549 182,6 174 210 166 200 184 146 197 184
17. Unto Leskinen Tiimi, Kuopio 1283 264 1547 160,4 173 155 179 151 160 141 178 146
18. Paavo Pakonen DC, Oulu 1493 48 1541 186,6 181 155 227 195 159 182 192 202
19. Risto Havulinna RäMe, Lohja 1467 56 1523 183,4 246 161 149 169 160 212 169 201
20. Aarne Nilsson Tornados, Helsinki 1402 120 1522 175,3 168 157 206 181 165 211 196 118
21. Timo Mäkelä Kiila, Hämeenlinna 1480 40 1520 185,0 201 199 212 161 192 167 183 165
22. Kari Kuparinen RäMe, Lohja 1451 64 1515 181,4 188 225 198 199 134 180 139 188
23. Heikki Ruuth RäMe, Lohja 1427 80 1507 178,4 207 179 149 184 205 202 143 158
24. Heikki Hermaala JBC, Jyväskylä 1447 48 1495 180,9 174 179 196 151 197 148 235 167
25. Pentti Malm Kaato, Lahti 1363 120 1483 170,4 173 169 136 175 150 181 191 188
26. Urpo Hannula Agents, Oulu 1408 56 1464 176,0 148 159 203 163 182 169 190 194
27. Kauko Seppänen Ysisata, Varkaus 1388 64 1452 173,5 150 183 170 173 165 212 165 170
28. Risto Ovaska Jassit, Hyvinkää 1374 56 1430 171,8 188 144 206 146 164 164 192 170
29. Vesa Viitala RC, Pori 1350 64 1414 168,8 111 148 192 184 165 175 190 185
30. Pertti Heininen GB, Helsinki 1226 184 1410 153,3 160 143 136 148 143 173 158 165
31. Juha Helin Veljet, Helsinki 1333 48 1381 166,6 160 173 153 172 143 157 175 200
32. Heikki Sarso HK-Kehrä, Helsinki 1261 112 1373 157,6 162 152 160 170 132 152 152 181
33. Martti Sköönilä Ysi-Kymppi, Kotka 1312 48 1360 164,0 141 166 174 168 158 180 133 192

Olli Pakonen